F4D1675YW | biała | czarny panel | 11/6 kg | Dostawa i wniesienie GRATIS
Cena regularna:
3 799,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Pralko-suszarka LG ezDispense™
zalety
Dokładne czyszczenie nawet w 39 minut
Usuń alergeny z Twoich ubrań z pomocą pary
LG ThinQ™
Aplikacja LG ThinQ™ stale monitoruje pralko-suszarkę
Umożliwia łatwe połączenie pralko-suszarki z telefonem
Możesz także otrzymywać powiadomienia i pobierać nowe cykle prania
WYMIARY
Dane techniczne
ThinQ (Wi-Fi) | TAK |
Silnik Inwerterowy | TAK |
Drzwi | Czarna obwódka, szkło hartowane |
Wymiar brutto: (SzxGxW) | 660 x 660 x 890 |
Wymiary netto: (SzxGxW) | 600 x 565 x 850 |
Klasa energetyczna | Pranie A / Suszenie D |
Pojemność(Kg) | 11/6 |
Poziom hałasu (pranie/wirowanie) | 71 dBa |
Wirowanie [rpm] | 1400/1200/1000/800/400/Bez wirowania |
Waga netto/brutto(Kg) | 70/74 |
Zużycie wody | 54l ( 90l z suszeniem) cykl |
Zakres temp. | Zimna/20/30/40/60/95ºC |
Programy i opcje | Bawełna, Eco 40-60, Syntetyczne, Antyalergiczny, Szybki 14, Wełna (ręczne/wełna), Delikatne, Mieszane, TurboWash 39, Mój program, |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Od 01.01.2023 weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.